Subscribe for Extra 5% Off
Sort by:
194 products
194 products
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Marquise cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 5*10mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 1.0 Ct | Stone Weight: 0.0149 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 44.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/classic-luxurious-6-prong-marquise-cut-citrine-engagement-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Emerald cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 6*8mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 1.28 Ct | Stone Weight: 0.1727 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 12.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/luxurious-classic-4-prong-emerald-cut-citrine-three-stones-wedding-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Marquise cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 2*4mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Number Of Stones: 2.0 | Number Of Stones: 0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/classic-twisted-4-prong-double-marquise-cut-citrine-two-stones-wedding-ring');
});">
Nature-Inspired Multi-Stone Flower Design with Princess Cut Citrine Wedding Ring
$483.65
Unit price perNature-Inspired Multi-Stone Flower Design with Princess Cut Citrine Wedding Ring
$483.65
Unit price perSpecifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Round | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 2.5*2.5mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 0.12 Ct | Stone Weight: 0.0861 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 16.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/nature-inspired-multi-stone-flower-design-with-princess-cut-citrine-wedding-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Round | Stone Shape: Round |
| Stone Size: | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: | Stone Weight: 4.19 Ct |
| Number Of Stones: 0 | Number Of Stones: 3.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/classic-minimalist-4-prong-round-cut-citrine-three-stones-wedding-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Pear cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 5*7mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 0.73 Ct | Stone Weight: 0.4339 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 6.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/unique-and-elegant-twisted-3-prong-pear-cut-citrine-engagement-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Round cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 8mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 1.93 Ct | Stone Weight: 0.9132 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 5.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/unique-and-elegant-4-prong-round-cut-citrine-three-stones-bridal-ring-set');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Marquise cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 2*4mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 0.07 Ct | Stone Weight: 0.0606 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 18.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/nature-inspired-twisted-entwined-2-prong-marquise-cut-citrine-wedding-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Oval cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 4*6mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 0.42 Ct | Stone Weight: 0.0049 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 20.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/uniquely-creative-8-prong-setting-with-oval-cut-citrine-engagement-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Pear cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 5*8mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight:0.77 Ct | Stone Weight: 0.066 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 55.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/retro-luxe-5-prong-pear-cut-citrine-engagement-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Oval cut | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 7*9mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 1.69 Ct | Stone Weight: 0.0452 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 6.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/nature-inspired-uniquely-luxurious-twisted-and-entwined-4-prong-oval-cut-citrine-engagement-ring');
});">
Specifications
| Primary Stone | Side Stones |
|---|---|
| Stone Color: Yellow | Stone Color: D/E/F |
| Stone Material: Citrine | Stone Material: Moissanite |
| Origin: Natural | Origin: Lab Grown |
| Stone Shape: Round | Stone Shape: Round |
| Stone Size: 3.5mm | Stone Clarity: VVS1 |
| Stone Weight: 0.16 Ct | Stone Weight: 0.0334 Ct |
| Number Of Stones: 1.0 | Number Of Stones: 4.0 |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--26138416480531__product-grid', '/products/unique-classic-twisted-6-prong-round-cut-citrine-engagement-ring');
});">
Showing 108/194
Next